Cruzeiro
Nessuna partita in programma trovata
Torneo | Apps | Gol | Tiri | Disciplina | Possesso % | Prec. Pass. % | Duelli Aerei | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasileirão | 38 | 43 | 13.1 | 956 | 52.8 | 84.1 | 11.9 | |
Copa dos Campeones | 4 | 7 | N/A | 22 | N/A | N/A | N/A | |
Copa Sudamericana | 7 | 8 | N/A | 191 | N/A | N/A | N/A | |
Totale / Media | 49 | 58 | 13.1 | 1169 | 52.8 | 84.1 | 11.9 | 6.58 |
Giocatore | Giocatore | cm | kg | Pres | Min | Gol | Assist | Gialli | Rossi | TaP | PP % | Duelli Aerei | UP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William | 176 | 67 | 33(1) | 2965 | 5 | 5 | 8 | - | 1.5 | 79.6 | 1 | 4 | 7.08 |
2 | Matheus Pereira | 176 | 80 | 31(3) | 2833 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 83.3 | 0.3 | 3 | 7.05 |
3 | Cássio | 195 | 105 | 21 | 1890 | - | - | 2 | - | - | 81.6 | 0.3 | 3 | 7.04 |
4 | Kaiki | 173 | 73 | 13(5) | 1187 | 1 | - | 4 | - | 0.4 | 82.2 | 0.8 | 3 | 6.95 |
5 | João Marcelo | 189 | 0 | 30(1) | 2693 | - | 2 | 7 | 1 | 0.5 | 91.3 | 2.8 | - | 6.90 |
6 | Álvaro Barreal | 172 | 66 | 17(11) | 1496 | 2 | 4 | 6 | - | 1.4 | 81.3 | 0.2 | - | 6.68 |
7 | Helibelton Palacios | 177 | 75 | 1 | 88 | - | - | - | - | 1 | 94.1 | 1 | - | 6.65 |
8 | Anderson | 192 | 99 | 18 | 1531 | - | - | 2 | - | - | 81.3 | 0.3 | 1 | 6.64 |
9 | Matheus Henrique | 175 | 71 | 13(4) | 1218 | 2 | - | 4 | - | 1.2 | 85.7 | 0.6 | - | 6.64 |
10 | Juan Dinenno | 186 | 82 | 2(5) | 239 | 3 | - | 1 | - | 1.4 | 63.6 | 1.4 | 1 | 6.62 |
11 | Zé Ivaldo | 186 | 95 | 26(3) | 2361 | 1 | - | 9 | - | 0.9 | 80.2 | 1.8 | - | 6.61 |
12 | Lucas Romero | 172 | 68 | 31(2) | 2552 | - | 2 | 6 | 1 | 0.6 | 88.3 | 0.8 | - | 6.61 |
13 | Gabriel Veron | 176 | 75 | 21(6) | 1625 | 6 | 2 | 4 | - | 0.9 | 76.7 | 0.3 | 2 | 6.56 |
14 | Arthur Gomes | 175 | 68 | 14(7) | 1278 | 2 | 1 | 1 | - | 1.4 | 84 | 0.2 | - | 6.56 |
15 | Marlon | 175 | 81 | 25(3) | 2181 | - | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 79.7 | 0.8 | - | 6.55 |
16 | Lucas Villalba | 177 | 73 | 14(9) | 1323 | - | - | 2 | - | 0.3 | 87.9 | 1.7 | - | 6.50 |
17 | Kaio Jorge | 176 | 64 | 13(3) | 1166 | 2 | 2 | 3 | - | 2.4 | 78.1 | 1.1 | 2 | 6.47 |
18 | Rafa Silva | 179 | 73 | 9 | 535 | 3 | - | 2 | 1 | 1.1 | 86.5 | 0.8 | - | 6.47 |
19 | Lucas Silva | 181 | 82 | 25(6) | 2006 | 1 | 1 | 5 | - | 0.7 | 88.7 | 0.6 | - | 6.39 |
20 | Fabrizio Peralta | 176 | 76 | 3(6) | 272 | - | - | 2 | - | 0.3 | 80.4 | 0.9 | - | 6.37 |
21 | Ramiro | 168 | 67 | 17(10) | 1438 | 2 | - | 3 | - | 0.4 | 84 | 0.6 | 1 | 6.34 |
22 | Jonathan | 0 | 0 | 4(1) | 343 | - | - | - | - | - | 89.6 | 0.6 | - | 6.32 |
23 | Lautaro Díaz | 181 | 72 | 11(7) | 961 | 1 | - | 1 | - | 1 | 69.9 | 1.3 | - | 6.29 |
24 | Filipe Machado | 174 | 61 | 2(4) | 165 | - | - | 2 | - | 0.3 | 92.9 | 0.3 | - | 6.29 |
25 | Walace | 188 | 75 | 6(5) | 463 | - | - | 2 | - | 0.4 | 90 | 0.2 | - | 6.28 |
26 | Tevis Gabriel | 177 | 65 | 1(4) | 144 | 1 | - | - | - | 0.8 | 75 | - | - | 6.27 |
27 | Mateus Vital | 175 | 65 | 5(14) | 526 | 1 | 1 | - | - | 0.8 | 87.6 | 0.1 | - | 6.27 |
28 | Japa | 0 | 0 | 2(8) | 293 | - | - | 1 | - | 0.1 | 81.8 | 0.1 | - | 6.26 |
29 | Rafael Elias | 177 | 83 | 0(5) | 98 | 1 | - | 2 | - | 0.8 | 70.8 | 0.2 | - | 6.24 |
30 | Neris | 190 | 88 | 4(2) | 306 | - | - | - | - | 0.2 | 88.1 | 1 | - | 6.24 |
31 | João Pedro | 0 | 0 | 0(3) | 78 | - | - | - | - | 0.7 | 54.5 | 0.7 | - | 6.24 |
32 | Weverton | 182 | 79 | 0(1) | 6 | - | - | - | - | - | 100 | 1 | - | 6.18 |
33 | Robert | 174 | 0 | 3(9) | 390 | - | 1 | 1 | - | 0.7 | 76.5 | 0.2 | - | 6.18 |
34 | Vitinho | 0 | 0 | 1(20) | 469 | 1 | 1 | 2 | - | 0.7 | 84.3 | - | - | 6.17 |
35 | José Cifuentes | 178 | 70 | 1(2) | 69 | - | - | - | - | 0.7 | 71.8 | 0.3 | - | 6.08 |
36 | Wesley Gasolina | 179 | 66 | 2(2) | 166 | - | - | - | - | 0.3 | 86.7 | - | - | 6.05 |
37 | Kenji | 179 | 69 | 0(4) | 44 | - | - | - | - | - | 82.4 | - | - | 6.04 |
38 | Arthur Viana | 181 | 79 | 0(3) | 80 | - | - | 1 | - | 0.3 | 64.3 | 0.3 | - | 5.99 |
39 | Jhosefer | 0 | 0 | 0(1) | 9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 5.78 |
Aggressività | ||
---|---|---|
M. Pereira | 9 | 1 |
J. Marcelo | 7 | 1 |
Z. Ivaldo | 9 | 0 |
L. Romero | 6 | 1 |
William | 8 | 0 |
Presenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William | 33(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Pereira | 31(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Romero | 31(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Marcelo | 30(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Ivaldo | 26(3) |
Duelli Aerei Vinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Marcelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Ivaldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Villalba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Dinenno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Díaz |