Serie A Aggiungi ai preferiti
Serie A - Classifiche
Squadra | G | V | P | S | GS | GC | DR | Pt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | +30 | 80 | SVPVVV |
2Santos FC | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | 35 | +24 | 71 | VVVPSV |
3Flamengo | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 35 | +17 | 71 | PPVPVP |
4Atletico MG | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 50 | +11 | 62 | VPSPPS |
5Botafogo RJ | 38 | 17 | 8 | 13 | 43 | 39 | +4 | 59 | PPSSPV |
6Athletico Paranaense | 38 | 17 | 6 | 15 | 38 | 32 | +6 | 57 | VSPVPP |
7Corinthians | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | +6 | 55 | PSPVPS |
8Ponte Preta | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 53 | SSPVPV |
9Gremio | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 44 | -3 | 53 | PSPVSS |
10Sao Paulo | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | +8 | 52 | SVPSVV |
11Chapecoense AF | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 53 | -4 | 52 | SPVVVS |
12Cruzeiro | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | 51 | SVVPSV |
13Fluminense | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | 50 | PSPSSP |
14Sport Recife | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 55 | -6 | 47 | VVSSPV |
15Coritiba | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | 46 | PVVPSS |
16Vitoria | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | 45 | PVSVVS |
17Internacional | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 41 | -6 | 43 | PSPSVP |
18Figueirense | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | 37 | PSPSVS |
19Santa Cruz | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 69 | -24 | 31 | PVSPVS |
20America MG | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | 28 | VSSSPS |
|
Serie A - Migliori squadre
Possesso palla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico MG |
Aggressività | ||
---|---|---|
Cruzeiro | 95 | 9 |
Vitoria | 101 | 6 |
Internacional | 98 | 5 |
Gremio | 93 | 6 |
Figueirense | 86 | 8 |
Duelli Aerei Vinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapecoense AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Recife |
Precisione Passaggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluminense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico MG |