Atletico MG
Nessuna partita in programma trovata
Torneo | Apps | Gol | Tiri | Disciplina | Possesso % | Prec. Pass. % | Duelli Aerei | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 3 | 3 | 13 | 80 | 54.4 | 78.0 | 22.3 | |
Brasileirão | 38 | 47 | 13.6 | 9712 | 57.5 | 85.3 | 15 | |
Cup | 10 | 12 | N/A | 241 | N/A | N/A | N/A | |
Totale / Media | 51 | 62 | 13.6 | 12913 | 57.3 | 84.7 | 15.5 | 6.62 |
Giocatore | Giocatore | cm | kg | Pres | Min | Gol | Assist | Gialli | Rossi | TaP | PP % | Duelli Aerei | UP | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulk | 182 | 95 | 22(2) | 1899 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3.2 | 77.3 | 1 | 4 | 6.97 |
2 | Rubens | 176 | 67 | 15(4) | 1198 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 76.8 | 1.3 | 2 | 6.90 |
3 | Júnior Alonso | 185 | 83 | 12 | 1048 | 1 | - | 2 | - | 0.5 | 88.1 | 3.3 | 1 | 6.89 |
4 | Gustavo Scarpa | 176 | 74 | 26(7) | 2248 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2.1 | 84.8 | 0.5 | 1 | 6.86 |
5 | Guilherme Arana | 176 | 71 | 13(4) | 1300 | 1 | 1 | 5 | - | 1.4 | 88.8 | 0.7 | 1 | 6.82 |
6 | Paulinho | 177 | 77 | 22(4) | 2004 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 87.3 | 0.4 | 3 | 6.82 |
7 | Jemerson | 182 | 87 | 3 | 205 | - | - | 2 | - | - | 87.2 | 3 | 1 | 6.81 |
8 | Matheus Mendes | 190 | 89 | 13(1) | 1087 | - | - | 1 | - | - | 80 | 0.2 | 1 | 6.66 |
9 | Otávio | 173 | 75 | 22(3) | 1919 | - | - | 2 | - | 0.5 | 90.1 | 1 | - | 6.64 |
10 | Fausto Vera | 179 | 75 | 19(1) | 1659 | 2 | - | 1 | - | 2.1 | 87.3 | 0.8 | 1 | 6.63 |
11 | Renzo Saravia | 188 | 80 | 26(5) | 2295 | - | - | 3 | - | 0.4 | 85.6 | 1 | - | 6.63 |
12 | Eduardo Vargas | 174 | 75 | 8(15) | 845 | 8 | 2 | 1 | - | 1.3 | 84 | 0.7 | 3 | 6.60 |
13 | Bruno Fuchs | 190 | 87 | 23(3) | 2033 | - | 1 | 7 | 1 | 0.2 | 89.2 | 1.3 | - | 6.59 |
14 | Cadu | 177 | 73 | 12(8) | 1012 | 3 | - | 1 | - | 0.8 | 83.4 | 1 | - | 6.58 |
15 | Everson | 192 | 85 | 25 | 2243 | - | - | 6 | 1 | - | 77.1 | 0.3 | 1 | 6.58 |
16 | Alan Franco | 176 | 67 | 18(4) | 1631 | - | - | 5 | - | 0.5 | 87.6 | 1.1 | - | 6.56 |
17 | Rodrigo Battaglia | 187 | 79 | 26 | 2292 | - | - | 3 | 2 | 0.4 | 88.7 | 2.1 | - | 6.56 |
18 | Alisson | 173 | 73 | 7(12) | 890 | 1 | - | 1 | - | 1.6 | 76.9 | 0.4 | - | 6.54 |
19 | Brahian Palacios | 178 | 74 | 9(11) | 802 | 2 | 3 | 4 | - | 1.4 | 85.8 | 0.2 | - | 6.52 |
20 | Igor Rabello | 190 | 89 | 10(6) | 966 | - | - | 3 | 1 | 0.4 | 86.2 | 2.4 | 1 | 6.49 |
21 | Rômulo | 183 | 79 | 5(3) | 496 | 1 | - | 2 | 1 | 0.9 | 82.4 | 1.4 | - | 6.46 |
22 | Matías Zaracho | 171 | 68 | 11(5) | 883 | 2 | - | 2 | - | 0.8 | 87.6 | 0.5 | 1 | 6.45 |
23 | Deyverson | 187 | 80 | 12(5) | 1009 | 2 | 1 | 5 | - | 0.8 | 61.4 | 2.5 | - | 6.44 |
24 | Igor Gomes | 183 | 77 | 17(5) | 1329 | 1 | 3 | 8 | - | 0.6 | 82.9 | 0.5 | - | 6.43 |
25 | Gabriel Delfim | 191 | 90 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | 78.3 | - | - | 6.42 |
26 | Bernard | 164 | 62 | 12(4) | 905 | - | - | 1 | - | 0.4 | 85.7 | - | - | 6.41 |
27 | Mariano | 182 | 76 | 9(4) | 636 | - | - | 4 | 1 | - | 82.5 | 0.6 | - | 6.40 |
28 | Lyanco | 187 | 85 | 10(3) | 921 | - | - | 6 | 1 | 0.5 | 87.7 | 1.2 | - | 6.40 |
29 | Mauricio Lemos | 177 | 80 | 5(3) | 382 | - | - | 3 | - | 0.4 | 86.7 | 1.4 | - | 6.33 |
30 | Pedrinho | 172 | 65 | 1(7) | 202 | - | - | 1 | - | 0.5 | 86.9 | 0.4 | - | 6.26 |
31 | Paulo Vitor | 0 | 0 | 6(7) | 529 | - | - | 4 | - | - | 78 | 1.1 | - | 6.24 |
32 | Robert Santos | 180 | 0 | 0(3) | 20 | - | - | - | - | 0.7 | 75 | - | - | 6.22 |
33 | Alan Kardec | 187 | 80 | 3(15) | 400 | - | - | - | - | 0.8 | 68.5 | 1.5 | - | 6.20 |
34 | Caio Maia | 175 | 67 | 0(2) | 25 | - | - | 1 | - | 1 | 72.7 | 1 | - | 6.11 |
35 | Isaac | 185 | 78 | 0(1) | 8 | - | - | - | - | 1 | 66.7 | - | - | 6.01 |
36 | Vitinho | 172 | 70 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 6.00 |
Aggressività | ||
---|---|---|
B. Fuchs | 7 | 1 |
Everson | 6 | 1 |
Lyanco | 6 | 1 |
R. Battaglia | 3 | 2 |
I. Gomes | 8 | 0 |
Presenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Scarpa | 26(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Saravia | 26(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Battaglia | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everson | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Fuchs | 23(3) |
Duelli Aerei Vinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Alonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deyverson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Rabello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Battaglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kardec |