Cyprus League Aggiungi ai preferiti
sabato, feb 22 2025
domenica, feb 23 2025
lunedì, feb 24 2025
Cyprus League - Classifiche
Squadra | G | V | P | S | GS | GC | DR | Pt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Pafos FC | 23 | 19 | 1 | 3 | 47 | 10 | +37 | 58 | SVVVVV |
2Aris Limassol | 23 | 15 | 7 | 1 | 44 | 14 | +30 | 52 | VPVPPV |
3Omonia Nicosia | 23 | 15 | 3 | 5 | 49 | 22 | +27 | 48 | VPVVVV |
4AEK Larnaca | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 19 | +21 | 48 | VVPVPV |
5APOEL Nicosia | 23 | 11 | 7 | 5 | 50 | 19 | +31 | 40 | VSVPPV |
6Apollon Limassol | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 21 | +4 | 35 | VVSVPS |
7Anorthosis | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 29 | +2 | 35 | VVPPVS |
8Ethnikos Achnas | 23 | 6 | 9 | 8 | 31 | 39 | -8 | 27 | SPSSPV |
9AEL Limassol | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 39 | -16 | 21 | SPPSSS |
10Karmiotissa Pano Polemidion | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 46 | -24 | 21 | VSSSPS |
11Omonia Aradippou | 23 | 5 | 4 | 14 | 16 | 45 | -29 | 19 | SVSSSS |
12Enosis Paralimni | 23 | 5 | 3 | 15 | 14 | 35 | -21 | 18 | SSSVVS |
13Nea Salamis | 23 | 4 | 4 | 15 | 18 | 46 | -28 | 16 | SSPPSV |
14Omonia 29 Maiou | 23 | 2 | 4 | 17 | 17 | 43 | -26 | 10 | SSVSSS |
Cyprus League - Migliori giocatori
R | Giocatore | Squadra | Gol Giocatore / Gol Squadra | Contribuzione |
---|---|---|---|---|
1 | R. Lopes | Anorthosis | 39% | |
2 | Y. El-Arabi | A. Nicosia | 20% | |
3 | Anderson | P. FC | 21% | |
4 | A. Makris | A. Limassol | 39% | |
5 | N. Andereggen | E. Achnas | 29% | |
6 | E. Cabrera | A. Larnaca | 23% | |
7 | Jairo | P. FC | 19% | |
8 | S. Drazic | A. Nicosia | 16% | |
9 | M. Stepinski | O. Nicosia | 17% | |
10 | S. Alioum | O. Nicosia | 17% |