China League Aggiungi ai preferiti
domenica, nov 03 2024
China League - Classifiche
Squadra | G | V | P | S | GS | GC | DR | Pt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Yunnan Yukun | 30 | 20 | 6 | 4 | 70 | 20 | +50 | 66 | VVVSVS |
2Dalian Young Boy | 30 | 17 | 6 | 7 | 44 | 29 | +15 | 57 | VSVVSV |
3Guangzhou FC | 30 | 14 | 10 | 6 | 51 | 35 | +16 | 52 | PPPVVS |
4Chongqing Tongliang Long | 30 | 13 | 11 | 6 | 42 | 25 | +17 | 50 | VVSPVP |
5Liaoning Tieren | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 33 | +8 | 50 | VVVSVV |
6Suzhou Dongwu | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 34 | +12 | 48 | PVSPVS |
7Shijiazhuang Gongfu | 30 | 13 | 9 | 8 | 33 | 28 | +5 | 48 | PPVVVV |
8Guangxi Pingguo Haliao | 30 | 11 | 14 | 5 | 42 | 37 | +5 | 47 | PPVSVP |
9Nanjing City FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 41 | -7 | 34 | SPSVSV |
10Foshan Nanshi | 30 | 6 | 14 | 10 | 30 | 41 | -11 | 32 | PVPVSV |
11Shanghai Jiading | 30 | 5 | 16 | 9 | 21 | 27 | -6 | 31 | VSPPSS |
12Yanbian Longding | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 50 | -19 | 31 | SVSPSS |
13Heilongjiang Ice City FC | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 42 | -17 | 27 | SSSPSV |
14Qingdao Red Lions | 30 | 5 | 11 | 14 | 36 | 49 | -13 | 26 | PSSPVS |
15Wuxi Wugo | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 49 | -24 | 22 | SSVSSS |
16Jiangxi Lushan | 30 | 4 | 7 | 19 | 25 | 56 | -31 | 19 | SSPSSV |
China League - Migliori giocatori
R | Giocatore | Squadra | Gol Giocatore / Gol Squadra | Contribuzione |
---|---|---|---|---|
1 | N. Mushekwi | Y. Yukun | 36% | |
2 | J. Alegria | G. FC | 34% | |
3 | Leonardo | S. Dongwu | 37% | |
4 | Y. Xiang | C. T. Long | 36% | |
5 | R. Bouli | S. Gongfu | 42% | |
6 | Ronan | Y. Longding | 39% | |
7 | D. Vinícius | S. Jiading | 48% | |
8 | A. S. Kouame | L. Tieren | 24% | |
9 | Giovanny | G. P. Haliao | 24% | |
10 | H. Zilong | Y. Yukun | 14% |