Saudi Pro League Aggiungi ai preferiti
giovedì, feb 20 2025
venerdì, feb 21 2025
sabato, feb 22 2025
lunedì, feb 24 2025
Saudi Pro League - Classifiche
Squadra | G | V | P | S | GS | GC | DR | Pt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Al Ittihad | 20 | 17 | 1 | 2 | 50 | 19 | +31 | 52 | VVSVVV |
2Al Hilal | 20 | 15 | 3 | 2 | 60 | 20 | +40 | 48 | VVSVPP |
3Al Qadasiya | 21 | 15 | 2 | 4 | 34 | 15 | +19 | 47 | VVPVVV |
4Al Nassr FC | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 22 | +23 | 44 | VVVVVS |
5Al Ahli | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 | 18 | +20 | 41 | VVVVSV |
6Al Shabab | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 25 | +8 | 32 | VSVSVS |
7Al Riyadh | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | 29 | VSVSPS |
8Al-Ettifaq | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | 28 | SPVVSV |
9Al Khaleej | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 | 28 | SVPSSP |
10Al-Taawoun | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 18 | +2 | 27 | PSPPSV |
11Damac FC | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 34 | -6 | 24 | SVPPPS |
12Al Kholood | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 37 | -10 | 22 | VSVSVS |
13Al-Fayha | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 30 | -14 | 20 | VSPSVP |
14Al-Orobah FC | 21 | 6 | 2 | 13 | 17 | 40 | -23 | 20 | SPSVVS |
15Al-Raed | 21 | 5 | 2 | 14 | 24 | 37 | -13 | 17 | SSSSSV |
16Al Akhdoud | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 34 | -13 | 16 | VSSSPS |
17Al Fateh FC | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 16 | VSPSVV |
18Al-Wehda | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 50 | -25 | 13 | SSPSSS |
Saudi Pro League - Migliori giocatori
R | Giocatore | Squadra | Gol Giocatore / Gol Squadra | Contribuzione |
---|---|---|---|---|
1 | C. Ronaldo | A. N. FC | 36% | |
2 | K. Benzema | A. Ittihad | 30% | |
3 | J. Quiñones | A. Qadasiya | 41% | |
4 | M. Leonardo | A. Hilal | 22% | |
5 | A. Mitrovic | A. Hilal | 20% | |
6 | A. Hamed-Allah | A. Shabab | 36% | |
7 | I. Toney | A. Ahli | 29% | |
8 | G. N'Koudou | D. FC | 39% | |
9 | P. Aubameyang | A. Qadasiya | 29% | |
10 | M. Barrow | Al-Taawoun | 50% |