Super League Aggiungi ai preferiti
sabato, gen 11 2025
domenica, gen 12 2025
lunedì, gen 13 2025
Super League - Classifiche
Squadra | G | V | P | S | GS | GC | DR | Pt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Olympiacos | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 11 | +19 | 37 | VVVPVV |
2Panathinaikos | 17 | 10 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 | 35 | VPVVVV |
3AEK Athens | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 12 | +17 | 34 | SVVVPV |
4PAOK Thessaloniki FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 18 | +14 | 33 | VPVVVS |
5Aris Thessaloniki FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 27 | SSVVSS |
6Panetolikos | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 14 | +1 | 23 | SPVSPS |
7OFI Crete | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 | PSSPVV |
8Asteras Tripolis | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 22 | SSSSVV |
9Atromitos | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 19 | VPSPSS |
10Levadiakos | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 | 17 | SPVSPV |
11Panserraikos FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 29 | -10 | 17 | VVSSPS |
12NFC Volos | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 30 | -16 | 17 | VPSVSS |
13Athens Kallithea FC | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | 27 | -11 | 12 | SPSPSV |
14Lamia | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 23 | -13 | 9 | PPSSSS |
Super League - Migliori giocatori
R | Giocatore | Squadra | Gol Giocatore / Gol Squadra | Contribuzione |
---|---|---|---|---|
1 | A. E. Kaabi | Olympiacos | 40% | |
2 | J. Betancor | P. FC | 53% | |
3 | L. Morón | A. T. FC | 43% | |
4 | Zini | Levadiakos | 30% | |
5 | F. Djuricic | Panathinaikos | 28% | |
6 | L. García | A. Athens | 17% | |
7 | F. Pierrot | A. Athens | 17% | |
8 | G. Martins | Olympiacos | 17% | |
9 | T. Fountas | O. Crete | 21% | |
10 | F. Macheda | A. Tripolis | 28% |