3. Liga Aggiungi ai preferiti
venerdì, gen 17 2025
sabato, gen 18 2025
domenica, gen 19 2025
3. Liga - Classifiche
Squadra | G | V | P | S | GS | GC | DR | Pt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Dynamo Dresden | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 20 | +18 | 38 | VPVVVV |
2Energie Cottbus | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 24 | +18 | 37 | PVVVVP |
3Saarbruecken | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 18 | +6 | 32 | VPVPPP |
4Arminia Bielefeld | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | +5 | 31 | VSVSPP |
5Ingolstadt | 19 | 8 | 6 | 5 | 43 | 33 | +10 | 30 | VVSVVP |
6Viktoria Koln 1904 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 26 | +5 | 29 | SSSVVV |
7Erzgebirge Aue | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 34 | -3 | 29 | VSSSVV |
8Hansa Rostock | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 22 | +3 | 28 | SVVVSV |
9Wehen Wiesbaden | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 32 | -2 | 28 | SPVPSP |
10Sandhausen | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 28 | +1 | 27 | VPSSSS |
11Borussia Dortmund II | 19 | 7 | 5 | 7 | 35 | 30 | +5 | 26 | PVSPVP |
12SC Verl | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 27 | +3 | 26 | VPVPVP |
13Alemannia Aachen | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 21 | -3 | 25 | SPPVPP |
141860 Munich | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 34 | -5 | 24 | VPSVSS |
15Waldhof Mannheim | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 | SVSSSP |
16VfB Stuttgart II | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 20 | VPVSSP |
17Hannover 96 II | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 30 | -8 | 18 | SSVVSS |
18RW Essen | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 | 17 | SPSSSP |
19Osnabrueck | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 | 15 | SSPSVP |
20Unterhaching | 19 | 2 | 8 | 9 | 22 | 38 | -16 | 14 | SPSSPS |
3. Liga - Migliori giocatori
R | Giocatore | Squadra | Gol Giocatore / Gol Squadra | Contribuzione |
---|---|---|---|---|
1 | S. Grønning | Ingolstadt | 30% | |
2 | F. Kaya | W. Wiesbaden | 37% | |
3 | J. Hettwer | B. D. II | 31% | |
4 | C. Daferner | D. Dresden | 29% | |
5 | T. Thiele | E. Cottbus | 24% | |
6 | S. Güler | V. K. 1904 | 33% | |
7 | M. Bär | E. Aue | 29% | |
8 | T. Cigerci | E. Cottbus | 19% | |
9 | D. Baumann | Sandhausen | 28% | |
10 | L. Lobinger | V. K. 1904 | 27% |