Premier League Aggiungi ai preferiti
venerdì, feb 28 2025
sabato, mar 01 2025
domenica, mar 02 2025
Premier League - Classifiche
Squadra | G | V | P | S | GS | GC | DR | Pt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Krasnodar | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | +22 | 39 | VVPPSP |
2Zenit St. Petersburg | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | +25 | 39 | PVVVSS |
3Spartak Moscow | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | +22 | 37 | VVVVVV |
4Dinamo Moscow | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 35 | VPVPPV |
5Lokomotiv Moscow | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 26 | +7 | 35 | PVVSSP |
6CSKA Moscow | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | +14 | 31 | PSVSPV |
7Rubin Kazan | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 26 | VSPVPV |
8FC Rostov | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 28 | +1 | 26 | SPVVVV |
9Akron Togliatti | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 34 | -12 | 22 | PVSSVV |
10Krylya Sovetov Samara | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 | 18 | SSSVVS |
11Dynamo Makhachkala | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 17 | -6 | 17 | PSVPPS |
12Nizhny Novgorod | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 34 | -19 | 16 | SVSPSS |
13Khimki | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 35 | -13 | 16 | SPSPVS |
14Fakel | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 25 | -14 | 14 | PPSPPS |
15FK Akhmat | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 13 | VSSSPV |
16FC Orenburg | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 33 | -17 | 8 | SSSSSS |
|
Premier League - Migliori squadre
Possesso palla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartak Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Krasnodar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Rostov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Moscow |
Aggressività | ||
---|---|---|
Fakel | 49 | 4 |
Dynamo Makhachkala | 40 | 4 |
Nizhny Novgorod | 45 | 2 |
Lokomotiv Moscow | 49 | 0 |
FC Orenburg | 43 | 2 |
Duelli Aerei Vinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Rostov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartak Moscow |
Premier League - Migliori giocatori
R | Giocatore | Squadra | Gol Giocatore / Gol Squadra | Contribuzione |
---|---|---|---|---|
1 | M. Ugalde | S. Moscow | 42% | |
2 | A. Batrakov | L. Moscow | 30% | |
3 | M. Daku | R. Kazan | 36% | |
4 | M. Glushenkov | Zenit | 22% | |
5 | E. Barco | S. Moscow | 22% | |
6 | J. Córdoba | F. Krasnodar | 24% | |
7 | K. Tyukavin | D. Moscow | 19% | |
8 | T. Musaev | C. Moscow | 25% | |
9 | M. Cassierra | Zenit | 16% | |
10 | L. Gondou | Zenit | 16% |